Στον χώρο της υγείας από το 1981
Προϊόντα επώνυμα και ποιοτικά ελεγμένα
Σύστημα έλεγχου και ποιότητας
Αρχική ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΝεφελοποιητέςΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ SUPER CARE
| Input | 220V/50HZ 120V/60HZ |
| Power Consumption | 160VA |
| Medication Capacity | 6ml |
| Particle Size | Respirable Fraction 0.5 to 5μm 80% |
| MMAD | 2.0μm |
| Average Nebulization Rate | Above 0.2ml/min. |
| Noise Level | Below 40 dBA |
| Compressor Pressure Range | 30-39 Psi(2.1-2.8 bar) |
| Operation Pressure Range | 12-16 Psi(0.85-1.1 bar) |
| Liter Flow Range | 8~ 10 lpm |
| Operation Temperature Range | 10°C–40°C (50°F–104°F) |
| Operation Humidity Range | 10 to 95% RH |
| Storage Temperature Range | -40°C–55°C |
| Storage Humidity Range | 10 to 95%RH |
